Anton Ananjev
| Pozicija | Saugas | |
| Gimimo data | 1991-06-09 | |
| Amžius | 34 | |
| Ūgis | 176 cm | |
| Svoris | 80 kg | |
| Klubas | „KTU United“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-20 | 1 turas | „Žaliakalnis“ | 0 : 2 | „KTU United“ | 1 | 1 | 0 |
| 2015-07-08 | 1 turas | „KTU United“ | 6 : 2 | „Neris-2“ | 1 | 0 | 0 |
| Pozicija | Saugas | |
| Gimimo data | 1991-06-09 | |
| Amžius | 34 | |
| Ūgis | 176 cm | |
| Svoris | 80 kg | |
| Klubas | „KTU United“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-20 | 1 turas | „Žaliakalnis“ | 0 : 2 | „KTU United“ | 1 | 1 | 0 |
| 2015-07-08 | 1 turas | „KTU United“ | 6 : 2 | „Neris-2“ | 1 | 0 | 0 |