TURNYRINĖS LENTELĖS / Kaunas Žiema 2025/26
'25/26_Kaunas Žiema - I divizionas
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK „Tauras“ | 13 | 13 | 0 | 0 | 95 | 41 | 54 | 39 |
| 2 | FK Smūgis | 12 | 8 | 0 | 4 | 107 | 68 | 39 | 24 |
| 3 | „KTU United“ | 13 | 6 | 1 | 6 | 61 | 68 | -7 | 19 |
| 4 | „Šančių Vėtra" | 14 | 5 | 2 | 7 | 51 | 65 | -14 | 17 |
| 5 | FK "Kauno Dainava" | 12 | 5 | 1 | 6 | 54 | 66 | -12 | 16 |
| 6 | FK Niekur Nežaidę | 13 | 5 | 0 | 8 | 53 | 58 | -5 | 15 |
| 7 | INTER CwB | 13 | 3 | 3 | 7 | 50 | 75 | -25 | 12 |
| 8 | FK Vilijampolė | 14 | 2 | 3 | 9 | 53 | 83 | -30 | 9 |
'25/26_Kaunas Žiema - II divizionas
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Sky | 13 | 8 | 2 | 3 | 97 | 52 | 45 | 26 |
| 2 | FC „Standartas“ | 12 | 8 | 1 | 3 | 65 | 40 | 25 | 25 |
| 3 | FK O.G Kaišiadorys | 11 | 8 | 0 | 3 | 63 | 47 | 16 | 24 |
| 4 | FK „Gelgaudiškis“ | 11 | 7 | 1 | 3 | 63 | 33 | 30 | 22 |
| 5 | SMK „Sparta“ | 12 | 5 | 1 | 6 | 53 | 45 | 8 | 16 |
| 6 | FC "Fusion" | 12 | 5 | 0 | 7 | 45 | 71 | -26 | 15 |
| 7 | „Partizanai“ | 12 | 3 | 1 | 8 | 39 | 68 | -29 | 10 |
| 8 | Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas | 13 | 1 | 0 | 12 | 29 | 98 | -69 | 3 |
'25/26_Kaunas Žiema - III-IV divizionas (A grupė)
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Skrydis | 6 | 4 | 1 | 1 | 46 | 39 | 7 | 13 |
| 2 | Kaunas City FA | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 35 | 10 | 12 |
| 3 | FK Vilkija | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 25 | 11 | 10 |
| 4 | FK Neveronys | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 33 | -5 | 8 |
| 5 | Kauno KOP | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 35 | -9 | 7 |
| 6 | FKG "Garliavos United" | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 | 35 | -1 | 7 |
| 7 | „Kauno medikas" | 6 | 1 | 0 | 5 | 31 | 44 | -13 | 3 |
'25/26_Kaunas Žiema - III-IV divizionas (B grupė)
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno FC „Santaka” | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 20 | 11 | 16 |
| 2 | „Old school“ | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 17 | 11 | 13 |
| 3 | Buiteka LT (BSB) | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 21 | 10 | 10 |
| 4 | „Baltic Transline“ | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 23 | 16 | 9 |
| 5 | FK "Raudondvaris" | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 6 |
| 6 | „Perspektyvūs“ | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 40 | -20 | 4 |
| 7 | Toro Atletico | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 35 | -20 | 3 |
'25/26_Kaunas Žiema - III divizionas
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaunas City FA | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 19 | 17 | 12 |
| 2 | „Baltic Transline“ | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | 13 | 22 | 10 |
| 3 | „Old school“ | 6 | 2 | 2 | 2 | 29 | 32 | -3 | 8 |
| 4 | Buiteka LT (BSB) | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 21 | 8 | 7 |
| 5 | Kauno FC „Santaka” | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 6 |
| 6 | FK Vilkija | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 3 |
| 7 | FC Skrydis | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 56 | -43 | 0 |
'25/26_Kaunas Žiema - IV divizionas
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FKG "Garliavos United" | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 15 | 34 | 18 |
| 2 | FK Neveronys | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | 15 |
| 3 | Toro Atletico | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 9 |
| 4 | Kauno KOP | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 20 | -3 | 7 |
| 5 | „Kauno medikas" | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | 6 |
| 6 | FK "Raudondvaris" | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 40 | -25 | 1 |
| 7 | „Perspektyvūs“ | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 29 | -14 | 0 |
