TURNYRINĖS LENTELĖS / Kaunas Žiema 2025/26
'25/26_Kaunas Žiema - I divizionas
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK „Tauras“ | 14 | 14 | 0 | 0 | 98 | 41 | 57 | 42 |
| 2 | FK Smūgis | 14 | 9 | 0 | 5 | 114 | 74 | 40 | 27 |
| 3 | „KTU United“ | 14 | 7 | 1 | 6 | 66 | 70 | -4 | 22 |
| 4 | FK "Kauno Dainava" | 14 | 6 | 1 | 7 | 62 | 75 | -13 | 19 |
| 5 | „Šančių Vėtra" | 14 | 5 | 2 | 7 | 51 | 65 | -14 | 17 |
| 6 | FK Niekur Nežaidę | 14 | 5 | 0 | 9 | 53 | 61 | -8 | 15 |
| 7 | INTER CwB | 14 | 3 | 3 | 8 | 50 | 78 | -28 | 12 |
| 8 | FK Vilijampolė | 14 | 2 | 3 | 9 | 53 | 83 | -30 | 9 |
'25/26_Kaunas Žiema - II divizionas
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK O.G Kaišiadorys | 14 | 11 | 0 | 3 | 83 | 60 | 23 | 33 |
| 2 | FC Sky | 14 | 9 | 2 | 3 | 102 | 53 | 49 | 29 |
| 3 | FC „Standartas“ | 14 | 9 | 1 | 4 | 77 | 45 | 32 | 28 |
| 4 | FK „Gelgaudiškis“ | 14 | 9 | 1 | 4 | 77 | 49 | 28 | 28 |
| 5 | SMK „Sparta“ | 14 | 6 | 1 | 7 | 59 | 51 | 8 | 19 |
| 6 | FC "Fusion" | 14 | 5 | 0 | 9 | 52 | 80 | -28 | 15 |
| 7 | „Partizanai“ | 14 | 3 | 1 | 10 | 46 | 80 | -34 | 10 |
| 8 | Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas | 14 | 1 | 0 | 13 | 31 | 109 | -78 | 3 |
'25/26_Kaunas Žiema - III-IV divizionas (A grupė)
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Skrydis | 6 | 4 | 1 | 1 | 46 | 39 | 7 | 13 |
| 2 | Kaunas City FA | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 35 | 10 | 12 |
| 3 | FK Vilkija | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 25 | 11 | 10 |
| 4 | FK Neveronys | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 33 | -5 | 8 |
| 5 | Kauno KOP | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 35 | -9 | 7 |
| 6 | FKG "Garliavos United" | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 | 35 | -1 | 7 |
| 7 | „Kauno medikas" | 6 | 1 | 0 | 5 | 31 | 44 | -13 | 3 |
'25/26_Kaunas Žiema - III-IV divizionas (B grupė)
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno FC „Santaka” | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 20 | 11 | 16 |
| 2 | „Old school“ | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 17 | 11 | 13 |
| 3 | Buiteka LT (BSB) | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 21 | 10 | 10 |
| 4 | „Baltic Transline“ | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 23 | 16 | 9 |
| 5 | FK "Raudondvaris" | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 6 |
| 6 | „Perspektyvūs“ | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 40 | -20 | 4 |
| 7 | Toro Atletico | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 35 | -20 | 3 |
'25/26_Kaunas Žiema - III divizionas
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaunas City FA | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 28 | 25 | 18 |
| 2 | „Baltic Transline“ | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 21 | 20 | 13 |
| 3 | Buiteka LT (BSB) | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 25 | 8 | 10 |
| 4 | „Old school“ | 6 | 2 | 2 | 2 | 29 | 32 | -3 | 8 |
| 5 | Kauno FC „Santaka” | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 | 6 |
| 6 | FK Vilkija | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 30 | -3 | 6 |
| 7 | FC Skrydis | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 62 | -49 | 0 |
'25/26_Kaunas Žiema - IV divizionas
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FKG "Garliavos United" | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 15 | 34 | 18 |
| 2 | FK Neveronys | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | 15 |
| 3 | Kauno KOP | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 23 | -2 | 10 |
| 4 | Toro Atletico | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 22 | -1 | 9 |
| 5 | „Kauno medikas" | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | 6 |
| 6 | FK "Raudondvaris" | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 43 | -23 | 4 |
| 7 | „Perspektyvūs“ | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 34 | -16 | 0 |
