TURNYRINĖS LENTELĖS / Kaunas Vasara'25
Kaunas Vasara'25 - I divizionas
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK „Tauras“ | 14 | 12 | 1 | 1 | 70 | 27 | 43 | 37 |
| 2 | FK Smūgis | 14 | 9 | 2 | 3 | 59 | 43 | 16 | 29 |
| 3 | FK "Kauno Dainava" | 14 | 7 | 4 | 3 | 53 | 43 | 10 | 25 |
| 4 | INTER CwB | 14 | 6 | 0 | 8 | 37 | 49 | -12 | 18 |
| 5 | „KTU United“ | 14 | 5 | 2 | 7 | 37 | 42 | -5 | 17 |
| 6 | FK Vilijampolė | 14 | 5 | 1 | 8 | 33 | 45 | -12 | 16 |
| 7 | FC "Fusion" | 14 | 3 | 1 | 10 | 42 | 59 | -17 | 10 |
| 8 | FC Sky | 14 | 3 | 1 | 10 | 32 | 55 | -23 | 10 |
Kaunas Vasara'25 - II divizionas
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC „Standartas“ | 11 | 10 | 1 | 0 | 60 | 16 | 44 | 31 |
| 2 | „PersonalBest" | 11 | 9 | 0 | 2 | 32 | 14 | 18 | 27 |
| 3 | „Partizanai“ | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 25 | 11 | 23 |
| 4 | „Kauno medikas" | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 37 | -8 | 19 |
| 5 | Voitura FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 27 | 4 | 18 |
| 6 | „Baltic Transline“ | 11 | 5 | 2 | 4 | 42 | 24 | 18 | 17 |
| 7 | Green White Boys | 11 | 5 | 2 | 4 | 44 | 32 | 12 | 17 |
| 8 | "Baltic Transline Staff" | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 16 | 8 | 16 |
| 9 | „Old school“ | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 | 30 | -8 | 8 |
| 10 | "Orbita" | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 36 | -17 | 8 |
| 11 | FK "Raudondvaris" | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 42 | -24 | 5 |
| 12 | FC Skrydis | 11 | 0 | 1 | 10 | 28 | 86 | -58 | 1 |
