TURNYRINĖS LENTELĖS / Kaunas Žiema 2024/25
'24/25_Kaunas Žiema - I/II divizionas (A gr.)
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | „Žaliakalnis“ | 5 | 4 | 0 | 1 | 56 | 25 | 31 | 12 |
| 2 | „Pozityvūs“ | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 26 | 7 | 12 |
| 3 | SMK „Sparta“ | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 17 | 5 | 10 |
| 4 | FK „Gelgaudiškis“ | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 28 | 1 | 7 |
| 5 | FC „Standartas“ | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 31 | -3 | 3 |
| 6 | „Old school“ | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 58 | -41 | 0 |
'24/25_Kaunas Žiema - I/II divizionas (B gr.)
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | „Ryterna“ | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 | 15 |
| 2 | FC Sky | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | 9 |
| 3 | FK "Kauno Dainava" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 20 | 12 | 9 |
| 4 | FK „Virpstas" | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 25 | -6 | 6 |
| 5 | INTER CwB | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 25 | 0 | 6 |
| 6 | Voitura FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 43 | -26 | 0 |
'24/25_Kaunas Žiema - I/II divizionas (C gr.)
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK „Tauras“ | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 22 | 15 | 12 |
| 2 | FK Niekur Nežaidę | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 10 |
| 3 | „KTU United“ | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | 9 |
| 4 | FC "Fusion" | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 6 |
| 5 | FA Herojai | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 34 | -9 | 6 |
| 6 | FK Vilijampolė | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 36 | -19 | 1 |
'24/25_Kaunas Žiema - I divizionas
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | „Žaliakalnis“ | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 21 | 20 | 19 |
| 2 | „Ryterna“ | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6 | 18 |
| 3 | FK „Tauras“ | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 21 | 13 | 16 |
| 4 | FK Niekur Nežaidę | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 | 15 |
| 5 | „KTU United“ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 29 | -1 | 11 |
| 6 | FC Sky | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 32 | -8 | 9 |
| 7 | SMK „Sparta“ | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 | 7 |
| 8 | FK "Kauno Dainava" | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 22 | -8 | 6 |
| 9 | „Pozityvūs“ | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 45 | -31 | 3 |
'24/25_Kaunas Žiema - II divizionas
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK „Virpstas" | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 28 | 16 | 20 |
| 2 | INTER CwB | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 15 | 26 | 19 |
| 3 | FK „Gelgaudiškis“ | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 27 | -4 | 16 |
| 4 | FA Herojai | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 32 | -2 | 15 |
| 5 | FC "Fusion" | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 41 | -16 | 13 |
| 6 | Voitura FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 47 | 36 | 11 | 10 |
| 7 | FK Vilijampolė | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 32 | -3 | 7 |
| 8 | FC „Standartas“ | 6 | 1 | 0 | 5 | 33 | 40 | -7 | 6 |
| 9 | „Old school“ | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 35 | -21 | 0 |
'24/25_Kaunas Žiema - III divizionas
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulkininko J.Vitkaus Inžinerijos | 12 | 11 | 0 | 1 | 91 | 46 | 45 | 33 |
| 2 | FKG "Garliavos United" | 12 | 10 | 1 | 1 | 83 | 35 | 48 | 31 |
| 3 | „PersonalBest" | 12 | 10 | 0 | 2 | 89 | 37 | 52 | 30 |
| 4 | FKG „Garliava - Mėgėjai“ | 12 | 7 | 1 | 4 | 52 | 49 | 3 | 22 |
| 5 | „Partizanai“ | 12 | 7 | 1 | 4 | 57 | 45 | 12 | 22 |
| 6 | „Baltic Transline“ | 12 | 7 | 0 | 5 | 79 | 46 | 33 | 21 |
| 7 | FK Vilkija | 12 | 7 | 0 | 5 | 72 | 47 | 25 | 21 |
| 8 | "Orbita" | 12 | 5 | 1 | 6 | 55 | 48 | 7 | 16 |
| 9 | Birštono sporto bendruomenė | 12 | 4 | 2 | 6 | 60 | 60 | 0 | 14 |
| 10 | FK "Raudondvaris" | 12 | 3 | 1 | 8 | 32 | 65 | -33 | 10 |
| 11 | FC Titan | 12 | 2 | 0 | 10 | 49 | 96 | -47 | 6 |
| 12 | „Perspektyvūs“ | 12 | 1 | 1 | 10 | 29 | 84 | -55 | 4 |
| 13 | FC Skrydis | 12 | 0 | 0 | 12 | 35 | 125 | -90 | 0 |
