TURNYRINĖS LENTELĖS / Kaunas Vasara '22
Kaunas Vasara '22 - I divizionas
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK „Feniksas-Ryterna“ | 8 | 8 | 0 | 0 | 47 | 15 | 32 | 33 |
2 | „KTU United“ | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 18 | 15 | 25 |
3 | „Šančių Vėtra" | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 30 | 6 | 25 |
4 | „SuperSonics“ | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 | 22 |
5 | FKG "Garliavos United" | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 19 |
6 | „PersonalBest" | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 24 | -3 | 15 |
7 | „Baltic Transline“ | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 31 | -10 | 11 |
8 | „Old school“ | 8 | 1 | 2 | 5 | 29 | 49 | -20 | 9 |
9 | „Ruedus“ | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 28 | -23 | 7 |
Kaunas Vasara '22 - II divizionas
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC „Standartas“ | 9 | 7 | 0 | 2 | 43 | 18 | 25 | 25 |
2 | „Duokim garo“ | 9 | 8 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 | 24 |
3 | „Top Transporte - Extreem“ | 9 | 7 | 0 | 2 | 44 | 21 | 23 | 24 |
4 | „KTU gardas" | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | 20 |
5 | „Entry" | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 20 |
6 | „Kauno medikas" | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 23 | 13 | 18 |
7 | „Perspektyvūs“ | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 49 | -25 | 12 |
8 | FK „Inferno" | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 37 | -14 | 7 |
9 | „Partizanai“ | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 48 | -38 | 4 |
10 | "Hegelmann Staff" | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 34 | -30 | 4 |
Kaunas Vasara '22 - A grupė
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK „Feniksas-Ryterna“ | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 9 |
2 | „Entry" | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 |
3 | „Perspektyvūs“ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 | 3 |
4 | FK „Tikslas" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Kaunas Vasara '22 - B grupė
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „KTU United“ | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 9 |
2 | „Baltic Transline“ | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4 |
3 | "Hegelmann Staff" | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | -7 | 4 |
4 | „Duokim garo“ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 |
Kaunas Vasara '22 - C grupė
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „SuperSonics“ | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 |
2 | „PersonalBest" | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 6 |
3 | „Top Transporte - Extreem“ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 |
4 | FK „Inferno" | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Kaunas Vasara '22 - D grupė
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „Šančių Vėtra" | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | 7 |
2 | FKG "Garliavos United" | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 7 |
3 | „KTU gardas" | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 1 |
4 | „Partizanai“ | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 1 |
Kaunas Vasara '22 - E grupė
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „Ruedus“ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 6 |
2 | „Old school“ | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 |
3 | FC „Standartas“ | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 |
4 | „Kauno medikas" | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 |