TURNYRINĖS LENTELĖS / Kaunas Vasara'26
'26_Kaunas Vasara - III divizionas
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Reunion | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
| 2 | FK Liūtai | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 3 | FK Vilkija | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 |
| 4 | „Baltic Transline“ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 5 | „Old school“ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 6 | Toro Atletico | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 7 | FK "Raudondvaris" | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
'26_Kaunas Vasara - I-II divizionas (A grupė)
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK „Tauras“ | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 7 |
| 2 | FK Kazlų Rūda | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 3 | „KTU United“ | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | FK „Gelgaudiškis“ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| 5 | FC „Standartas“ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| 6 | FK Staja | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 0 |
'26_Kaunas Vasara - I-II divizionas (B grupė)
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK "Arsenalas“ | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 12 |
| 2 | INTER CwB | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 7 |
| 3 | FK "Kauno Dainava" | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 4 |
| 4 | „Partizanai“ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 19 | -11 | 4 |
| 5 | FC "Fusion" | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 1 |
| 6 | Green White Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 | 0 |
