STATISTIKA / Kaunas Žiema 2024/25
Rezultatyviausi žaidėjai
| Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Gytis Garbačiauskas | „PersonalBest" | 43 |
| 2 | Dovydas Monkus | „Baltic Transline“ | 36 |
| 3 | Nojus Semionovas | Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas | 34 |
| 4 | Deividas Stradalovas | FK „Virpstas" | 25 |
| 5 | Mindaugas Minevičius | INTER CwB | 24 |
| 6 | Ignas Ridikas | FKG "Garliavos United" | 20 |
| 7 | Elvis Navickas | „Žaliakalnis“ | 19 |
| 8 | Paulius Kuconis | FK Niekur Nežaidę | 19 |
| 9 | Rolandas Gumbrys | „Ryterna“ | 18 |
| 10 | Ignas Maleckas | FK „Tauras“ | 18 |
Nedrausmingiausi
| Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | Geltonos | Raudonos | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deividas Gražys | FA Herojai | 2 | 1 | 45 |
| 2 | Aurimas Zaburas | INTER CwB | 2 | 1 | 45 |
| 3 | Simonas Veverskis | INTER CwB | 1 | 1 | 35 |
| 4 | Klaidas Stakionis | FK Vilijampolė | 1 | 1 | 35 |
| 5 | Kristupas Bacelis | FK "Kauno Dainava" | 1 | 1 | 35 |
| 6 | Rokas Viliušis | FK Vilijampolė | 1 | 1 | 35 |
| 7 | Mantas Radzevičius | Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas | 0 | 1 | 25 |
| 8 | Meinardas Beiga | FC „Standartas“ | 0 | 1 | 25 |
| 9 | Dmytro Shcherbyna | FC Sky | 2 | 0 | 20 |
| 10 | Dalius Nikartas | „PersonalBest" | 2 | 0 | 20 |
