Andrius Geryba
| Pozicija | Gynėjas | |
| Gimimo data | 1975-01-25 | |
| Amžius | 51 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „Oniksas“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-03 | 1 turas | „Oniksas“ | 6 : 2 | FC „Hegelmann Junior“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-05-23 | 1 turas | „Oniksas“ | 9 : 0 | „Amžinai perspektyvūs“ | 2 | 0 | 0 |
| Pozicija | Gynėjas | |
| Gimimo data | 1975-01-25 | |
| Amžius | 51 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „Oniksas“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-03 | 1 turas | „Oniksas“ | 6 : 2 | FC „Hegelmann Junior“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-05-23 | 1 turas | „Oniksas“ | 9 : 0 | „Amžinai perspektyvūs“ | 2 | 0 | 0 |