STATISTIKA / Kaunas Vasara '21
Rezultatyviausi žaidėjai
| Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Elvinas Derevianko | „Šančių Vėtra" | 29 |
| 2 | Rolandas Gumbrys | FK „Feniksas“ | 28 |
| 3 | Julius Kizla | „Top Transporte - Extreem“ | 16 |
| 4 | Ignas Maleckas | „Oniksas“ | 13 |
| 5 | Gediminas Makauskas | FK „Tikslas" | 13 |
| 6 | Vytautas Katasanovas | „Ruedus“ | 12 |
| 7 | Gytis Garbačiauskas | „PersonalBest" | 12 |
| 8 | Elvinas Anza | „Šančių Vėtra" | 11 |
| 9 | Mindaugas Zlatkus | "Hegelmann Power" | 10 |
| 10 | Artūras Armonas | FC „Standartas“ | 9 |
Nedrausmingiausi
| Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | Geltonos | Raudonos | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrius Pravzdzinskas | „Duokim garo“ | 2 | 1 | 45 |
| 2 | Tomas Grigaravičius | „Ruedus“ | 1 | 1 | 35 |
| 3 | Artūras Armonas | FC „Standartas“ | 3 | 0 | 30 |
| 4 | Aidas Grigaravičius | „Santaka“ | 0 | 1 | 25 |
| 5 | Žilvinas Kuprys | „Partizanai" | 0 | 1 | 25 |
| 6 | Vidmantas Katasanovas | „Ruedus“ | 0 | 1 | 25 |
| 7 | Darijus Skaudickas | „Kauno medikas" | 0 | 1 | 25 |
| 8 | Aurimas Albaitis | „Partizanai" | 2 | 0 | 20 |
| 9 | Rolandas Gumbrys | FK „Feniksas“ | 2 | 0 | 20 |
| 10 | Gediminas Sabas | „Šančių Vėtra" | 2 | 0 | 20 |
