| Nr. | Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | V | ĮV. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Tomas Mažintas | 1984-04-19 | Vartininkas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Rytis Šlitas | 1973-06-11 | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laimis Gaidelis | 1978-09-25 | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Darius Klevinskas | 1980-09-23 | Gynėjas | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Marius Misiūnas | 1983-01-21 | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mantas Čapkauskas | 1994-06-09 | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Darius Kryževičius | 1978-08-12 | Gynėjas | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | Saulius Vitkauskas | 1984-03-29 | Gynėjas | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Tadas Žemaitis | 1984-06-03 | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vytautas Vaškevičius | 1980-01-17 | Saugas | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Vilmantas Tupčiauskas | 1985-12-28 | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vladas Kizla | 1975-03-07 | Puolėjas | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Remigijus Zinkevičius | 1973-07-18 | Puolėjas | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Julius Kizla | 1982-07-08 | Puolėjas | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 45 | Kęstutis Kondrotas | 1971-05-23 | Puolėjas | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Laurynas Vitkauskas | 1988-10-25 | Puolėjas | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 5 | Rytis Zverevas | 1983-09-10 | Puolėjas | 0 | 1 | 0 | 0 |
