Lietuvos futbolo mėgėjų lyga

Meniu

Paieška

Naujausi rezultatai

TURNYRINĖS LENTELĖS / Kaunas Vasara 2020

Kaunas Vasara 2020 - I divizionas

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 FK „Feniksas“ 5 5 0 0 17 4 13 30
2 FC „Standartas“ 5 3 0 2 19 11 8 24
3 „SuperSonics“ 5 3 0 2 9 8 1 19
4 „Old school“ 5 2 0 3 9 14 -5 18
5 „Oniksas“ 5 1 0 4 12 18 -6 15
6 FK "Lietava" 5 1 0 4 7 18 -11 14

Kaunas Vasara 2020 - II divizionas

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 „KTU United“ 5 4 1 0 24 9 15 21
2 „Duokim garo“ 5 4 0 1 25 12 13 21
3 „Ruedus“ 5 3 0 2 23 22 1 17
4 „Baltic Transline“ 5 1 1 3 14 18 -4 13
5 FC "Fusion" 5 2 0 3 15 24 -9 9
6 „Spartakas“ 5 0 0 5 7 23 -16 6

Kaunas Vasara 2020 - III divizionas

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 FC „Hegelmann Junior“ 5 5 0 0 19 6 13 18
2 "Hegelmann Power" 5 4 0 1 14 12 2 15
3 „Partizanai“ 5 1 1 3 15 12 3 7
4 „Perspektyvūs“ 5 2 0 3 15 22 -7 7
5 „Extreem“ 5 2 0 3 15 19 -4 6
6 FK „Didalis“ 5 0 1 4 14 21 -7 3

Kaunas Vasara 2020 - A grupė

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 FK "Lietava" 5 3 2 0 31 6 25 11
2 „SuperSonics“ 5 3 1 1 20 9 11 10
3 „KTU United“ 5 2 2 1 21 7 14 8
4 „Ruedus“ 5 2 2 1 17 14 3 8
5 FK „Didalis“ 5 0 2 3 5 34 -29 2
6 „Perspektyvūs“ 5 0 1 4 12 36 -24 1

Kaunas Vasara 2020 - B grupė

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 FC „Standartas“ 5 5 0 0 27 10 17 15
2 „Old school“ 5 4 0 1 24 9 15 12
3 „Baltic Transline“ 5 3 0 2 22 12 10 9
4 „Spartakas“ 5 2 0 3 11 17 -6 6
5 "Hegelmann Power" 5 1 0 4 9 21 -12 3
6 „Extreem“ 5 0 0 5 12 36 -24 0

Kaunas Vasara 2020 - C grupė

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 FK „Feniksas“ 5 5 0 0 37 6 31 15
2 „Oniksas“ 5 4 0 1 28 11 17 12
3 „Duokim garo“ 5 3 0 2 21 20 1 9
4 FC "Fusion" 5 1 0 4 8 23 -15 3
5 FC „Hegelmann Junior“ 5 1 0 4 5 19 -14 3
6 „Partizanai“ 5 1 0 4 10 30 -20 3