TURNYRINĖS LENTELĖS / '22/23 m. KAFF 9x9
2022/23 m. KAFF Žiemos 9x9
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurelinas | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 16 | 4 | 12 |
2 | FK "Arsenalas“ | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 10 |
3 | FC "Hegelmann B" | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 10 |
4 | „Pozityvūs“ | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 9 |
5 | „Šturmas“ | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 3 |
6 | FK „Nadruvis“ | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 33 | -26 | 0 |
KAFF 9x9 finalinis trejetas
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC "Hegelmann B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 |
2 | FK "Arsenalas“ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
3 | Aurelinas | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
KAFF žiemos 9x9 atkrintamosios
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC "Hegelmann B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 |
2 | FK "Arsenalas“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
3 | Aurelinas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | FK „Nadruvis“ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
5 | „Šturmas“ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
6 | „Pozityvūs“ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |