STATISTIKA / '22/23 m. KAFF 9x9
Rezultatyviausi žaidėjai
| Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Jonaitis | FC "Hegelmann B" | 14 |
| 2 | Aurimas Dapkus | Aurelinas | 14 |
| 3 | Simas Gedžiūnas | FC "Hegelmann B" | 11 |
| 4 | Rokas Krušnauskas | FK „Arsenalas“ | 8 |
| 5 | Elvinas Derevianko | „Pozityvūs“ | 6 |
| 6 | Antanas Šliuževičius | FK „Arsenalas“ | 5 |
| 7 | Paulius Sirotavičius | „Pozityvūs“ | 5 |
| 8 | Andrius Jėrinas | FC "Hegelmann B" | 5 |
| 9 | Paulius Daukšys | Šturmas | 5 |
| 10 | Aurimas Raginis | FK „Arsenalas“ | 5 |
Nedrausmingiausi
| Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | Geltonos | Raudonos | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantas Zabiela | Šturmas | 1 | 1 | 35 |
| 2 | Aurimas Dapkus | Aurelinas | 3 | 0 | 30 |
| 3 | Matas Dalinkevičius | FC "Hegelmann B" | 0 | 1 | 25 |
| 4 | Simas Gedžiūnas | FC "Hegelmann B" | 2 | 0 | 20 |
| 5 | Georgij Marks | FK Nadruvis | 2 | 0 | 20 |
| 6 | Andrei Babushkin | FK Nadruvis | 2 | 0 | 20 |
| 7 | Arūnas Dapkus | Aurelinas | 2 | 0 | 20 |
| 8 | Joris Augustaitis | Aurelinas | 2 | 0 | 20 |
| 9 | Rokas Grybauskas | FK „Arsenalas“ | 1 | 0 | 10 |
| 10 | Rokas Šabonas | Aurelinas | 1 | 0 | 10 |
